対象製品:Trimble SketchUp
SketchUpの種類は「GO」「PRO」「PRO SCAN」「STUDIO」があります。
SketchUpには種類によって、3DCADアプリの他にも多彩なツールが含まれます。
Trimble SketchUpの種類とツール
ツール | GO | PRO | PRO SCAN | STUDIO | 機能説明 |
SketchUp Web | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ブラウザで動作するSketchUp |
SketchUp for iPad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | iPadで使用できるSketchUp |
3D Warehouse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 3Dモデルのサンプルが数多く掲載されている3Dモデルデータ倉庫 |
Trimble Connect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | TrimbleConnectクラウドサービス (Business版) |
SketchUp for Desktop | ✔ | ✔ | ✔ | SketchUpのスタンダードタイプのアプリ(PCインストール版) | |
LayOut | ✔ | ✔ | ✔ | 2D図面、プレゼンテーション資料の作成ができる | |
XR Viewer | ✔ | ✔ | ✔ | SketchUpのデータをARMRで表示できる | |
PreDesign | ✔ | ✔ | ✔ | 日照、採光、気温などの情報をモデルに反映できる | |
Extensionインストール | ✔ | ✔ | ✔ | SketchUp for DeskTopアプリにインストールする多彩なプラグインが使用できる | |
Scan Essentials (Extensionバンドル) |
✔ | ✔ | SketchUp for DeskTopアプリで点群データを表示しながらモデル作成ができるExtension | ||
Revit 形式Importer (Extensionバンドル) |
✔ | ✔ | AUTODESK REVITで作成したRVTデータをインポートできる | ||
V-Ray (Extensionバンドル) |
✔ | SketchUpで作成したモデルをレンダリングできる |